Quebec Postal Codes range from G0A to J9Z. Whether you’re mailing a letter, shipping a parcel, verifying an address, or searching for a community’s postal code, you’ll find the complete and up-to-date list of postal codes for Quebec below.
Quebec Postal Code List
| Location | Postal Code |
|---|---|
| Matane | G4W |
| Mont-Joli | G5H |
| Amqui | G5J |
| Rimouski Central | G5L |
| Rimouski Northeast | G5M |
| Rimouski Southwest | G5N |
| Rivière-du-Loup | G5R |
| Saint-Ambroise | G7P |
| Alma Southeast | G8B |
| Alma Southwest | G8C |
| Alma North | G8E |
| Roberval | G8H |
| Saint-Prime | G8J |
| Saint-Félicien | G8K |
| Dolbeau-Mistassini | G8L |
| Albanel | G8M |
| Hébertville | G8N |
| Canadapitale-Nationale (Stoneham) | G0A |
| Quebec Provincial Government | G1A |
| Quebec City Lower Riverbank | G1J |
| Quebec City Mid-Riverbank | G1K |
| Quebec City Northeast | G1L |
| Quebec City North Central | G1M |
| Quebec City South Central | G1N |
| Quebec City West | G1P |
| Quebec City East | G1R |
| Quebec City South | G1S |
| Quebec City Upper Riverbank | G1T |
| Quebec City Northwest | G2C |
| L’Ancienne-Lorette Northeast | G2E |
| Quebec City Inner North | G2J |
| Quebec City Outer North | G2K |
| Lac-Beauport | G3B |
| Stoneham-et-Tewkesbury | G3C |
| Pont-Rouge | G3H |
| Donnacona | G3M |
| Sainte-Canadatherine-de-la-Jacques-Canadartier | G3N |
| Shannon | G3S |
| Baie-Saint-Paul | G3Z |
| Clermont | G4A |
| La Malbaie | G5A |
| Mauricie (Parent) | G0X |
| La Tuque | G9X |
| Louiseville | J5V |
| Estrie-Est (Stanstead) | J0B |
| Windsor | J1S |
| Asbestos | J1T |
| Magog | J1X |
| Montreal East | H1B |
| Montreal North North | H1G |
| Montreal North South | H1H |
| Old Montreal | H2Y |
| Downtown Montreal Northeast | H2Z |
| Downtown Montreal North | H3A |
| Downtown Montreal East | H3B |
| Downtown Montreal Southeast | H3G |
| Downtown Montreal South & West | H3H |
| Hampstead | H3X |
| Westmount West | H3Y |
| Westmount East | H3Z |
| Côte-Saint-Luc West | H4W |
| Montreal West | H4X |
| Kirkland | H9J |
| Dorval Outskirts | H9P |
| Pointe-Claire | H9R |
| Beaconsfield | H9W |
| Outaouais-Sud (Thurso) | J0X |
| Val-des-Monts | J8N |
| Chelsea | J9B |
| Maniwaki | J9E |
| Abitibi-TémisCanadamingue-Ouest (Guigues) | J0Z |
| Val-d’Or | J9P |
| Amos | J9T |
| Ville-Marie | J9V |
| La Sarre | J9Z |
| Côte-Nord/Anticosti (Schefferville) | G0G |
| Sept-ÃŽles Northwest | G4S |
| Port-Canadartier | G5B |
| Chibougamau | G8P |
| Gaspé | G4X |
| Montmagny | G5V |
| Beauceville | G5X |
| Saint-Georges Central | G5Y |
| Saint-Georges Southeast | G5Z |
| Saint-Georges Northwest | G6A |
| Sainte-Marie | G6E |
| Thetford Mines | G6G |
| Lévis North | G6V |
| Lévis South | G6W |
| Lévis | G6Y |
| Laval-des-Rapides | H7N |
| Laval-sur-le-Lac | H7R |
| Lanaudière-Nord (Saint-Esprit) | J0K |
| Saint-Lin-Laurentides | J5M |
| Lavaltrie | J5T |
| L’Épiphanie | J5X |
| Repentigny Northeast | J5Y |
| Repentigny West | J5Z |
| Repentigny South | J6A |
| Terrebonne East | J6V |
| Terrebonne Central | J6W |
| Terrebonne Northwest | J6X |
| Terrebonne Southwest | J6Y |
| Mascouche Extremities | J7K |
| Mascouche Central | J7L |
| Laurentides-Nord (MontCanadalm) | J0T |
| Saint-Colomban | J5K |
| Saint-Jérôme West | J5L |
| Sainte-Thérèse-de-Blainville Central | J7E |
| Saint-Eustache Northeast | J7P |
| Saint-Eustache Southwest | J7R |
| Saint-Jérôme North | J7Y |
| Saint-Jérôme Southeast | J7Z |
| Saint-Hippolyte | J8A |
| Sainte-Adèle | J8B |
| Mont-Tremblant | J8E |
| Lachute | J8H |
| Mont-Laurier | J9L |
| Montérégie-Est (Bedford) | J0J |
| Montérégie-Nord (Saint-Antoine-Sur-Richelieu) | J0L |
| Montérégie-Ouest (Saint-Anicet) | J0S |
| Granby Central | J2G |
| Granby East | J2H |
| Granby West | J2J |
| Cowansville | J2K |
| Bromont | J2L |
| Shefford | J2M |
| Farnham | J2N |
| Saint-Hyacinthe Northwest | J2R |
| Saint-Hyacinthe Southwest | J2S |
| Saint-Hyacinthe East | J2T |
| Saint-Jean-sur-Richelieu East | J2X |
| Saint-Jean-sur-Richelieu West | J2Y |
| Saint-Jean-sur-Richelieu North | J3A |
| Saint-Jean-sur-Richelieu Central | J3B |
| Sainte-Julie | J3E |
| Beloeil West | J3G |
| Chambly | J3L |
| Marieville | J3M |
| Varennes | J3X |
| Boucherville | J4B |
| Saint-Lambert North | J4P |
| Saint-Lambert Central | J4R |
| Saint-Lambert South | J4S |
| Brossard Northwest | J4W |
| Brossard Southwest | J4X |
| Brossard South | J4Y |
| Brossard Northeast | J4Z |
| Saint-Constant | J5A |
| Delson | J5B |
| Sainte-Canadatherine | J5C |
| La Prairie | J5R |
| Châteauguay North | J6J |
| Châteauguay South | J6K |
| Beauharnois | J6N |
| Mercier | J6R |
| Salaberry-de-Valleyfield North | J6S |
| Salaberry-de-Valleyfield South | J6T |
| Vaudreuil-Dorion | J7V |
| Centre-du-Québec-Est (Saint-Valère) | G0P |
| Centre-du-Québec-Nord (Daveluyville) | G0Z |
| Plessisville | G6L |
| Victoriaville Central | G6P |
| Victoriaville Northwest | G6T |
| Centre-du-Québec-Sud (Warwick) | J0A |
| Centre-du-Québec-Ouest (Saint-Bonaventure) | J0C |
| Drummondville Southeast | J2A |
| Drummondville Central | J2C |
| Drummondville Northwest | J2E |
| Nicolet | J3T |
| Canadap-aux-Meules | G0B |
| Gaspésie-Sud (New Richmond) | G0C |
| Gaspésie-Nord (Grande-Vallée) | G0E |
| Manicouagan (Baie-Trinité) | G0H |
| Gaspésie-Ouest (CanadausapsCanadal) | G0J |
| Bas-St-Laurent-Est (Sainte-Luce) | G0K |
| Bas-St-Laurent-Ouest (Trois-Pistoles) | G0L |
| Région de Beauce (Saint-Prosper-De-Dorchester) | G0M |
| Chaudière-Sud (Disraeli) | G0N |
| Appalaches (La PoCanadatière) | G0R |
| Chaudière-Nord (Saint-Joseph-De-Beauce) | G0S |
| Le Fjord (Forestville) | G0T |
| Saguenay-Lac-St-Jean (Alouette) | G0V |
| Région de Mistassini (Chambord) | G0W |
| L’Erable (Nantes) | G0Y |
| Beauport North | G1B |
| Beauport Central | G1C |
| Beauport South | G1E |
| Jean-Talon Southeast | G1G |
| Charlesbourg South | G1H |
| Sainte-Foy Northeast | G1V |
| Sainte-Foy Southeast | G1W |
| Sainte-Foy West | G1X |
| Canadap-Rouge | G1Y |
| Loretteville North | G2A |
| Loretteville South | G2B |
| L’Ancienne-Lorette Southwest | G2G |
| Charlesbourg North | G2L |
| Jean-Talon Northeast | G2M |
| Jean-Talon West | G2N |
| St-Augustin-De-Desmaures | G3A |
| Saint-Émile | G3E |
| Lac-Saint-Charles | G3G |
| Val-Bélair North | G3J |
| Val-Bélair South | G3K |
| Saint-Raymond | G3L |
| Sept-ÃŽles Southeast | G4R |
| Les ÃŽles-De-La-Madeleine | G4T |
| Sainte-Anne-Des-Monts | G4V |
| Baie-Comeau Northeast | G4Z |
| Baie-Comeau Southwest | G5C |
| Degelis | G5T |
| Lac-Megantic | G6B |
| Pintendre | G6C |
| Black Lake | G6H |
| Saint-Etienne-De-Lauzon | G6J |
| Saint-Redempteur | G6K |
| Victoriaville South | G6R |
| Victoriaville East | G6S |
| Charny | G6X |
| Saint-Jean-Chrysostome | G6Z |
| Saint-Nicolas | G7A |
| La Baie | G7B |
| Chicoutimi North | G7G |
| Chicoutimi East | G7H |
| Chicoutimi West | G7J |
| Chicoutimi Southwest | G7K |
| Laterrière | G7N |
| Jonquière Northeast | G7S |
| Jonquière Southeast | G7T |
| Jonquière Central | G7X |
| Jonquière Southwest | G7Y |
| Jonquière Northwest | G7Z |
| Jonquière West | G8A |
| Métabetchouan-Lac-a-la-Croix | G8G |
| Canadap-de-la-Madeleine Central and southeast | G8T |
| Canadap-de-la-Madeleine Northeast | G8V |
| Canadap-de-la-Madeleine West | G8W |
| Trois-Rivières Central | G8Y |
| Trois-Rivières Northeast | G8Z |
| Trois-Rivières East | G9A |
| Trois-Rivières South | G9B |
| Trois-Rivières West | G9C |
| BeCanadancour | G9H |
| Shawinigan Central | G9N |
| Shawinigan Southeast | G9P |
| Shawinigan Northwest | G9R |
| Grand-Mère | G9T |
| Reserved (Santa Claus) | H0H |
| Akwesasne Region (Akwesasne) | H0M |
| Pointe-Aux-Trembles | H1A |
| Rivière-des-Prairies Northeast | H1C |
| Rivière-Des-Prairies Southwest | H1E |
| Anjou West | H1J |
| Anjou East | H1K |
| Mercier North | H1L |
| Mercier West | H1M |
| Mercier Southeast | H1N |
| Saint-Léonard North | H1P |
| Saint-Léonard West | H1R |
| Saint-Léonard Southeast | H1S |
| Rosemont North | H1T |
| Maisonneuve | H1V |
| Hochelaga | H1W |
| Rosemont Central | H1X |
| Rosemont South | H1Y |
| Saint-Michel West | H1Z |
| Saint-Michel East | H2A |
| Ahuntsic North | H2B |
| Ahuntsic Central | H2C |
| Villeray Northeast | H2E |
| Petite-Patrie Northeast | H2G |
| Plateau Mont-Royal North | H2H |
| Plateau Mont-Royal North Central | H2J |
| Centre-Sud North | H2K |
| Centre-Sud South | H2L |
| Ahuntsic East | H2M |
| Ahuntsic Southeast | H2N |
| Villeray West | H2P |
| Villeray Southeast | H2R |
| Petite-Patrie Southwest | H2S |
| Plateau Mont-Royal West | H2T |
| Outremont | H2V |
| Plateau Mont-Royal South Central | H2W |
| Plateau Mont-Royal Southeast | H2X |
| Griffintown (Includes Île Notre-Dame & Île Sainte-Hélène) | H3C |
| L’ÃŽle-Des-Soeurs | H3E |
| Petite-Bourgogne | H3J |
| Pointe-Saint-Charles | H3K |
| Ahuntsic Southwest | H3L |
| Canadartierville Northeast | H3M |
| Parc-Extension | H3N |
| Mount Royal North | H3P |
| Mount Royal Central | H3R |
| Côte-des-Neiges North | H3S |
| Côte-des-Neiges Northeast | H3T |
| Côte-des-Neiges East | H3V |
| Côte-des-Neiges Southwest | H3W |
| Notre-Dame-de-Grâce Northeast | H4A |
| Notre-Dame-de-Grâce Southwest | H4B |
| Saint-Henri | H4C |
| Ville Émard | H4E |
| Verdun North | H4G |
| Verdun South | H4H |
| Canadartierville Central | H4J |
| Canadartierville Southwest | H4K |
| Saint-Laurent Inner Northeast | H4L |
| Saint-Laurent East | H4M |
| Saint-Laurent Outer Northeast | H4N |
| Mount Royal South | H4P |
| Saint-Laurent Central | H4R |
| Saint-Laurent Southwest | H4S |
| Saint-Laurent Southeast | H4T |
| Côte-Saint-Luc East | H4V |
| Dorval Central | H4Y |
| Tour de la Bourse | H4Z |
| Place Bonaventure | H5A |
| Place Desjardins | H5B |
| Duvernay-Est | H7A |
| Saint-Franþois | H7B |
| Saint-Vincent-de-Paul | H7C |
| Duvernay | H7E |
| Pont-Viau | H7G |
| Auteuil West | H7H |
| Auteuil Northeast | H7J |
| Auteuil South | H7K |
| Sainte-Rose | H7L |
| Vimont | H7M |
| Fabreville | H7P |
| Chomedey Northeast | H7S |
| Chomedey Northwest | H7T |
| Chomedey East | H7V |
| Chomedey South | H7W |
| Sainte-Dorothée | H7X |
| ÃŽles-Laval | H7Y |
| LaSalle Northwest | H8N |
| LaSalle Southeast | H8P |
| Saint-Pierre | H8R |
| Lachine East | H8S |
| Lachine West | H8T |
| Roxboro | H8Y |
| Pierrefonds | H8Z |
| Dollard-Des-Ormeaux Northwest | H9A |
| Dollard-Des-Ormeaux East | H9B |
| L’ÃŽle Bizard Northeast | H9C |
| L’ÃŽle-Bizard Southwest | H9E |
| Dollard-Des-Ormeaux Southwest | H9G |
| Sainte-Geneviève | H9H |
| Senneville | H9K |
| L’ÃŽle-Dorval | H9S |
| Sainte-Anne-De-Bellevue | H9X |
| Estrie-Ouest (Fulford) | J0E |
| Bois-Francs-Nord (Odanak) | J0G |
| Bois-Francs-Sud (Saint-Nazaire-D’Acton) | J0H |
| Nunavik (Kuujjuaq) | J0M |
| Région d’Oka (Oka) | J0N |
| Vaudreuil-Soulanges (Coteau-du-Lac) | J0P |
| Lanaudière-Sud (Prévost) | J0R |
| Laurentides-Sud (Chénéville) | J0V |
| Outaouais-Nord (Ferme-Neuve) | J0W |
| Abitibi-TémisCanadamingue-Est (Radisson) | J0Y |
| Coaticook | J1A |
| Bromptonville | J1C |
| Sherbrooke Northeast | J1E |
| Sherbrooke East | J1G |
| Sherbrooke Central | J1H |
| Sherbrooke North | J1J |
| Sherbrooke West | J1K |
| Sherbrooke Northwest | J1L |
| Sherbrooke Southeast | J1M |
| Rock Forest | J1N |
| Saint-Élie-d’Orford | J1R |
| Saint-Cyrille-De-Wendover | J1Z |
| Drummondville South | J2B |
| Saint-Luc | J2W |
| Beloeil East | J3H |
| Saint-Basile-Le-Grand | J3N |
| Sorel Central | J3P |
| Sorel Southwest | J3R |
| Saint-Bruno | J3V |
| Saint-Hubert Central | J3Y |
| Saint-Hubert East | J3Z |
| Longueuil North | J4G |
| Longueuil West | J4H |
| Longueuil Central | J4J |
| Longueuil Southwest | J4K |
| Longueuil Southeast | J4L |
| Longueuil East | J4M |
| Longueuil Northeast | J4N |
| Saint-Hubert West | J4T |
| Greenfield Park | J4V |
| Saint-Sophie | J5J |
| L’Assomption | J5W |
| Joliette | J6E |
| Sainte-Thérèse-de-Blainville Northeast | J6Z |
| Sainte-Thérèse-de-Blainville East | J7A |
| Sainte-Thérèse-de-Blainville North | J7B |
| Sainte-Thérèse-de-Blainville Northwest | J7C |
| Sainte-Thérèse-de-Blainville South | J7G |
| Sainte-Thérèse-de-Blainville Southwest | J7H |
| Mirabel Northeast | J7J |
| La Plaine | J7M |
| Mirabel Southwest | J7N |
| Vaudreuil-Dorion RCM | J7T |
| Pincourt | J7W |
| Valleyfield | J7X |
| Sainte-Agathe-Des-Monts | J8C |
| Chatham | J8G |
| Buckingham | J8L |
| Masson-Angers | J8M |
| Gatineau Southeast | J8P |
| Gatineau Northeast | J8R |
| Gatineau Southwest | J8T |
| Gatineau Northwest | J8V |
| Hull Southeast | J8X |
| Hull Central | J8Y |
| Hull North | J8Z |
| Hull Southwest | J9A |
| Aylmer South | J9H |
| Aylmer North | J9J |
| Rouyn-Noranda South | J9X |
| Rouyn-Noranda North | J9Y |
About Quebec Postal Codes
The postal codes listed above cover communities, cities, towns, villages, and municipalities across Quebec. Use the table to find the correct Canadian postal code for mailing, courier services, deliveries, and address verification.
Frequently Asked Questions
What is the postal code of Quebec?
Quebec has many postal codes assigned to different cities, towns, and communities. Refer to the table above to find the correct postal code for your location.
How do I find my postal code in Quebec?
Locate your city, town, or community in the table above to find its corresponding Canadian postal code.
What is the format of Canadian postal codes?
Canadian postal codes use a six-character alphanumeric format (such as A1A 1A1), consisting of alternating letters and numbers. Each postal code identifies a specific geographic area for efficient mail delivery.
Why are postal codes important?
Postal codes help ensure accurate mail delivery, courier services, online shopping, emergency services, and address verification throughout Canada.
