Massachusetts ZIP Codes range from 1001 to 5544. Whether you’re sending mail, verifying an address or looking for a city’s postal code, you’ll find the complete and updated list of ZIP codes for Massachusetts, US below.
Massachusetts ZIP Code List
| City | ZIP Code | State |
|---|---|---|
| Buzzards Bay | 2532 | Massachusetts |
| Cataumet | 2534 | Massachusetts |
| East Falmouth | 2536 | Massachusetts |
| East Sandwich | 2537 | Massachusetts |
| Falmouth | 2540 | Massachusetts |
| Falmouth | 2541 | Massachusetts |
| Buzzards Bay | 2542 | Massachusetts |
| Woods Hole | 2543 | Massachusetts |
| Monument Beach | 2553 | Massachusetts |
| North Falmouth | 2556 | Massachusetts |
| Pocasset | 2559 | Massachusetts |
| Sagamore | 2561 | Massachusetts |
| Sagamore Beach | 2562 | Massachusetts |
| Sandwich | 2563 | Massachusetts |
| West Falmouth | 2574 | Massachusetts |
| Hyannis | 2601 | Massachusetts |
| Barnstable | 2630 | Massachusetts |
| Brewster | 2631 | Massachusetts |
| Centerville | 2632 | Massachusetts |
| Chatham | 2633 | Massachusetts |
| Centerville | 2634 | Massachusetts |
| Cotuit | 2635 | Massachusetts |
| Cummaquid | 2637 | Massachusetts |
| Dennis | 2638 | Massachusetts |
| Dennis Port | 2639 | Massachusetts |
| East Dennis | 2641 | Massachusetts |
| Eastham | 2642 | Massachusetts |
| East Orleans | 2643 | Massachusetts |
| Forestdale | 2644 | Massachusetts |
| Harwich | 2645 | Massachusetts |
| Harwich Port | 2646 | Massachusetts |
| Hyannis Port | 2647 | Massachusetts |
| Marstons Mills | 2648 | Massachusetts |
| Mashpee | 2649 | Massachusetts |
| North Chatham | 2650 | Massachusetts |
| North Eastham | 2651 | Massachusetts |
| North Truro | 2652 | Massachusetts |
| Orleans | 2653 | Massachusetts |
| Osterville | 2655 | Massachusetts |
| Provincetown | 2657 | Massachusetts |
| South Chatham | 2659 | Massachusetts |
| South Dennis | 2660 | Massachusetts |
| South Harwich | 2661 | Massachusetts |
| South Orleans | 2662 | Massachusetts |
| South Wellfleet | 2663 | Massachusetts |
| South Yarmouth | 2664 | Massachusetts |
| Truro | 2666 | Massachusetts |
| Wellfleet | 2667 | Massachusetts |
| West Barnstable | 2668 | Massachusetts |
| West Chatham | 2669 | Massachusetts |
| West Dennis | 2670 | Massachusetts |
| West Harwich | 2671 | Massachusetts |
| West Hyannisport | 2672 | Massachusetts |
| West Yarmouth | 2673 | Massachusetts |
| Yarmouth Port | 2675 | Massachusetts |
| East Otis | 1029 | Massachusetts |
| Pittsfield | 1201 | Massachusetts |
| Pittsfield | 1202 | Massachusetts |
| Pittsfield | 1203 | Massachusetts |
| Adams | 1220 | Massachusetts |
| Ashley Falls | 1222 | Massachusetts |
| Becket | 1223 | Massachusetts |
| Berkshire | 1224 | Massachusetts |
| Cheshire | 1225 | Massachusetts |
| Dalton | 1226 | Massachusetts |
| Dalton | 1227 | Massachusetts |
| Glendale | 1229 | Massachusetts |
| Great Barrington | 1230 | Massachusetts |
| Hinsdale | 1235 | Massachusetts |
| Housatonic | 1236 | Massachusetts |
| Lanesborough | 1237 | Massachusetts |
| Lee | 1238 | Massachusetts |
| Lenox | 1240 | Massachusetts |
| Lenox Dale | 1242 | Massachusetts |
| Mill River | 1244 | Massachusetts |
| Monterey | 1245 | Massachusetts |
| North Adams | 1247 | Massachusetts |
| North Egremont | 1252 | Massachusetts |
| Otis | 1253 | Massachusetts |
| Richmond | 1254 | Massachusetts |
| Sandisfield | 1255 | Massachusetts |
| Savoy | 1256 | Massachusetts |
| Sheffield | 1257 | Massachusetts |
| South Egremont | 1258 | Massachusetts |
| Southfield | 1259 | Massachusetts |
| South Lee | 1260 | Massachusetts |
| Stockbridge | 1262 | Massachusetts |
| Stockbridge | 1263 | Massachusetts |
| Tyringham | 1264 | Massachusetts |
| West Stockbridge | 1266 | Massachusetts |
| Williamstown | 1267 | Massachusetts |
| Windsor | 1270 | Massachusetts |
| Drury | 1343 | Massachusetts |
| Mansfield | 2048 | Massachusetts |
| Easton | 2334 | Massachusetts |
| North Easton | 2356 | Massachusetts |
| North Easton | 2357 | Massachusetts |
| South Easton | 2375 | Massachusetts |
| Assonet | 2702 | Massachusetts |
| Attleboro | 2703 | Massachusetts |
| Chartley | 2712 | Massachusetts |
| Dartmouth | 2714 | Massachusetts |
| Dighton | 2715 | Massachusetts |
| East Freetown | 2717 | Massachusetts |
| East Taunton | 2718 | Massachusetts |
| Fairhaven | 2719 | Massachusetts |
| Fall River | 2720 | Massachusetts |
| Fall River | 2721 | Massachusetts |
| Fall River | 2722 | Massachusetts |
| Fall River | 2723 | Massachusetts |
| Fall River | 2724 | Massachusetts |
| Somerset | 2725 | Massachusetts |
| Somerset | 2726 | Massachusetts |
| New Bedford | 2740 | Massachusetts |
| New Bedford | 2741 | Massachusetts |
| New Bedford | 2742 | Massachusetts |
| Acushnet | 2743 | Massachusetts |
| New Bedford | 2744 | Massachusetts |
| New Bedford | 2745 | Massachusetts |
| New Bedford | 2746 | Massachusetts |
| North Dartmouth | 2747 | Massachusetts |
| South Dartmouth | 2748 | Massachusetts |
| North Attleboro | 2760 | Massachusetts |
| North Attleboro | 2761 | Massachusetts |
| Attleboro Falls | 2763 | Massachusetts |
| North Dighton | 2764 | Massachusetts |
| Norton | 2766 | Massachusetts |
| Raynham | 2767 | Massachusetts |
| Raynham Center | 2768 | Massachusetts |
| Rehoboth | 2769 | Massachusetts |
| Seekonk | 2771 | Massachusetts |
| Swansea | 2777 | Massachusetts |
| Berkley | 2779 | Massachusetts |
| Taunton | 2780 | Massachusetts |
| Taunton | 2783 | Massachusetts |
| Westport | 2790 | Massachusetts |
| Westport Point | 2791 | Massachusetts |
| Chilmark | 2535 | Massachusetts |
| Edgartown | 2539 | Massachusetts |
| Menemsha | 2552 | Massachusetts |
| Oak Bluffs | 2557 | Massachusetts |
| Vineyard Haven | 2568 | Massachusetts |
| West Tisbury | 2575 | Massachusetts |
| Cuttyhunk | 2713 | Massachusetts |
| Andover | 1810 | Massachusetts |
| Andover | 1812 | Massachusetts |
| Haverhill | 1830 | Massachusetts |
| Haverhill | 1831 | Massachusetts |
| Haverhill | 1832 | Massachusetts |
| Georgetown | 1833 | Massachusetts |
| Groveland | 1834 | Massachusetts |
| Haverhill | 1835 | Massachusetts |
| Lawrence | 1840 | Massachusetts |
| Lawrence | 1841 | Massachusetts |
| Lawrence | 1842 | Massachusetts |
| Lawrence | 1843 | Massachusetts |
| Methuen | 1844 | Massachusetts |
| North Andover | 1845 | Massachusetts |
| Merrimac | 1860 | Massachusetts |
| West Boxford | 1885 | Massachusetts |
| Andover | 1899 | Massachusetts |
| Lynn | 1901 | Massachusetts |
| Lynn | 1902 | Massachusetts |
| Lynn | 1903 | Massachusetts |
| Lynn | 1904 | Massachusetts |
| Lynn | 1905 | Massachusetts |
| Saugus | 1906 | Massachusetts |
| Swampscott | 1907 | Massachusetts |
| Nahant | 1908 | Massachusetts |
| Lynn | 1910 | Massachusetts |
| Amesbury | 1913 | Massachusetts |
| Beverly | 1915 | Massachusetts |
| Boxford | 1921 | Massachusetts |
| Byfield | 1922 | Massachusetts |
| Danvers | 1923 | Massachusetts |
| Essex | 1929 | Massachusetts |
| Gloucester | 1930 | Massachusetts |
| Gloucester | 1931 | Massachusetts |
| Hamilton | 1936 | Massachusetts |
| Hathorne | 1937 | Massachusetts |
| Ipswich | 1938 | Massachusetts |
| Lynnfield | 1940 | Massachusetts |
| Manchester | 1944 | Massachusetts |
| Marblehead | 1945 | Massachusetts |
| Middleton | 1949 | Massachusetts |
| Newburyport | 1950 | Massachusetts |
| Newbury | 1951 | Massachusetts |
| Salisbury | 1952 | Massachusetts |
| Peabody | 1960 | Massachusetts |
| Peabody | 1961 | Massachusetts |
| Prides Crossing | 1965 | Massachusetts |
| Rockport | 1966 | Massachusetts |
| Rowley | 1969 | Massachusetts |
| Salem | 1970 | Massachusetts |
| Salem | 1971 | Massachusetts |
| South Hamilton | 1982 | Massachusetts |
| Topsfield | 1983 | Massachusetts |
| Wenham | 1984 | Massachusetts |
| West Newbury | 1985 | Massachusetts |
| Andover | 5501 | Massachusetts |
| Andover | 5544 | Massachusetts |
| Leverett | 1054 | Massachusetts |
| Shutesbury | 1072 | Massachusetts |
| Whately | 1093 | Massachusetts |
| Greenfield | 1301 | Massachusetts |
| Greenfield | 1302 | Massachusetts |
| Ashfield | 1330 | Massachusetts |
| Bernardston | 1337 | Massachusetts |
| Buckland | 1338 | Massachusetts |
| Charlemont | 1339 | Massachusetts |
| Colrain | 1340 | Massachusetts |
| Conway | 1341 | Massachusetts |
| Deerfield | 1342 | Massachusetts |
| Erving | 1344 | Massachusetts |
| Heath | 1346 | Massachusetts |
| Lake Pleasant | 1347 | Massachusetts |
| Millers Falls | 1349 | Massachusetts |
| Monroe Bridge | 1350 | Massachusetts |
| Montague | 1351 | Massachusetts |
| Gill | 1354 | Massachusetts |
| New Salem | 1355 | Massachusetts |
| Northfield | 1360 | Massachusetts |
| Orange | 1364 | Massachusetts |
| Rowe | 1367 | Massachusetts |
| Shelburne Falls | 1370 | Massachusetts |
| South Deerfield | 1373 | Massachusetts |
| Sunderland | 1375 | Massachusetts |
| Turners Falls | 1376 | Massachusetts |
| Warwick | 1378 | Massachusetts |
| Wendell | 1379 | Massachusetts |
| Wendell Depot | 1380 | Massachusetts |
| Agawam | 1001 | Massachusetts |
| Blandford | 1008 | Massachusetts |
| Bondsville | 1009 | Massachusetts |
| Brimfield | 1010 | Massachusetts |
| Chester | 1011 | Massachusetts |
| Chicopee | 1013 | Massachusetts |
| Chicopee | 1014 | Massachusetts |
| Chicopee | 1020 | Massachusetts |
| Chicopee | 1021 | Massachusetts |
| Chicopee | 1022 | Massachusetts |
| East Longmeadow | 1028 | Massachusetts |
| Feeding Hills | 1030 | Massachusetts |
| Granville | 1034 | Massachusetts |
| Hampden | 1036 | Massachusetts |
| Holyoke | 1040 | Massachusetts |
| Holyoke | 1041 | Massachusetts |
| Ludlow | 1056 | Massachusetts |
| Monson | 1057 | Massachusetts |
| Palmer | 1069 | Massachusetts |
| Russell | 1071 | Massachusetts |
| Southwick | 1077 | Massachusetts |
| Thorndike | 1079 | Massachusetts |
| Three Rivers | 1080 | Massachusetts |
| Wales | 1081 | Massachusetts |
| Westfield | 1085 | Massachusetts |
| Westfield | 1086 | Massachusetts |
| West Springfield | 1089 | Massachusetts |
| West Springfield | 1090 | Massachusetts |
| Wilbraham | 1095 | Massachusetts |
| Woronoco | 1097 | Massachusetts |
| Springfield | 1101 | Massachusetts |
| Springfield | 1102 | Massachusetts |
| Springfield | 1103 | Massachusetts |
| Springfield | 1104 | Massachusetts |
| Springfield | 1105 | Massachusetts |
| Longmeadow | 1106 | Massachusetts |
| Springfield | 1107 | Massachusetts |
| Springfield | 1108 | Massachusetts |
| Springfield | 1109 | Massachusetts |
| Springfield | 1111 | Massachusetts |
| Springfield | 1115 | Massachusetts |
| Longmeadow | 1116 | Massachusetts |
| Springfield | 1118 | Massachusetts |
| Springfield | 1119 | Massachusetts |
| Springfield | 1128 | Massachusetts |
| Springfield | 1129 | Massachusetts |
| Springfield | 1138 | Massachusetts |
| Springfield | 1139 | Massachusetts |
| Springfield | 1144 | Massachusetts |
| Indian Orchard | 1151 | Massachusetts |
| Springfield | 1152 | Massachusetts |
| Springfield | 1199 | Massachusetts |
| Holland | 1521 | Massachusetts |
| Amherst | 1002 | Massachusetts |
| Amherst | 1003 | Massachusetts |
| Amherst | 1004 | Massachusetts |
| Belchertown | 1007 | Massachusetts |
| Chesterfield | 1012 | Massachusetts |
| Cummington | 1026 | Massachusetts |
| Easthampton | 1027 | Massachusetts |
| Goshen | 1032 | Massachusetts |
| Granby | 1033 | Massachusetts |
| Hadley | 1035 | Massachusetts |
| Hatfield | 1038 | Massachusetts |
| Haydenville | 1039 | Massachusetts |
| Huntington | 1050 | Massachusetts |
| Leeds | 1053 | Massachusetts |
| North Amherst | 1059 | Massachusetts |
| Northampton | 1060 | Massachusetts |
| Northampton | 1061 | Massachusetts |
| Florence | 1062 | Massachusetts |
| Northampton | 1063 | Massachusetts |
| North Hatfield | 1066 | Massachusetts |
| Plainfield | 1070 | Massachusetts |
| Southampton | 1073 | Massachusetts |
| South Hadley | 1075 | Massachusetts |
| Ware | 1082 | Massachusetts |
| West Chesterfield | 1084 | Massachusetts |
| West Hatfield | 1088 | Massachusetts |
| Williamsburg | 1096 | Massachusetts |
| Worthington | 1098 | Massachusetts |
| Middlefield | 1243 | Massachusetts |
| Ashby | 1431 | Massachusetts |
| Ayer | 1432 | Massachusetts |
| Groton | 1450 | Massachusetts |
| Littleton | 1460 | Massachusetts |
| Pepperell | 1463 | Massachusetts |
| Shirley | 1464 | Massachusetts |
| Townsend | 1469 | Massachusetts |
| Groton | 1470 | Massachusetts |
| Groton | 1471 | Massachusetts |
| West Groton | 1472 | Massachusetts |
| West Townsend | 1474 | Massachusetts |
| Framingham | 1701 | Massachusetts |
| Framingham | 1702 | Massachusetts |
| Framingham | 1703 | Massachusetts |
| Framingham | 1704 | Massachusetts |
| Framingham | 1705 | Massachusetts |
| Acton | 1718 | Massachusetts |
| Boxborough | 1719 | Massachusetts |
| Acton | 1720 | Massachusetts |
| Ashland | 1721 | Massachusetts |
| Bedford | 1730 | Massachusetts |
| Hanscom Afb | 1731 | Massachusetts |
| Carlisle | 1741 | Massachusetts |
| Concord | 1742 | Massachusetts |
| Holliston | 1746 | Massachusetts |
| Hopkinton | 1748 | Massachusetts |
| Hudson | 1749 | Massachusetts |
| Marlborough | 1752 | Massachusetts |
| Maynard | 1754 | Massachusetts |
| Natick | 1760 | Massachusetts |
| Sherborn | 1770 | Massachusetts |
| Lincoln | 1773 | Massachusetts |
| Stow | 1775 | Massachusetts |
| Sudbury | 1776 | Massachusetts |
| Wayland | 1778 | Massachusetts |
| Woodville | 1784 | Massachusetts |
| Woburn | 1801 | Massachusetts |
| Burlington | 1803 | Massachusetts |
| Burlington | 1805 | Massachusetts |
| Woburn | 1813 | Massachusetts |
| Woburn | 1815 | Massachusetts |
| Billerica | 1821 | Massachusetts |
| Billerica | 1822 | Massachusetts |
| Chelmsford | 1824 | Massachusetts |
| North Reading | 1825 | Massachusetts |
| Dracut | 1826 | Massachusetts |
| Dunstable | 1827 | Massachusetts |
| Lowell | 1850 | Massachusetts |
| Lowell | 1851 | Massachusetts |
| Lowell | 1852 | Massachusetts |
| Lowell | 1853 | Massachusetts |
| Lowell | 1854 | Massachusetts |
| North Billerica | 1862 | Massachusetts |
| North Chelmsford | 1863 | Massachusetts |
| North Reading | 1864 | Massachusetts |
| Nutting Lake | 1865 | Massachusetts |
| Pinehurst | 1866 | Massachusetts |
| Reading | 1867 | Massachusetts |
| Tewksbury | 1876 | Massachusetts |
| Tyngsboro | 1879 | Massachusetts |
| Wakefield | 1880 | Massachusetts |
| Westford | 1886 | Massachusetts |
| Wilmington | 1887 | Massachusetts |
| Woburn | 1888 | Massachusetts |
| North Reading | 1889 | Massachusetts |
| Winchester | 1890 | Massachusetts |
| Cambridge | 2138 | Massachusetts |
| Cambridge | 2139 | Massachusetts |
| Cambridge | 2140 | Massachusetts |
| Cambridge | 2141 | Massachusetts |
| Cambridge | 2142 | Massachusetts |
| Somerville | 2143 | Massachusetts |
| Somerville | 2144 | Massachusetts |
| Somerville | 2145 | Massachusetts |
| Malden | 2148 | Massachusetts |
| Everett | 2149 | Massachusetts |
| Medford | 2153 | Massachusetts |
| Medford | 2155 | Massachusetts |
| West Medford | 2156 | Massachusetts |
| Melrose | 2176 | Massachusetts |
| Stoneham | 2180 | Massachusetts |
| Boston | 2212 | Massachusetts |
| Cambridge | 2238 | Massachusetts |
| Lexington | 2420 | Massachusetts |
| Lexington | 2421 | Massachusetts |
| Waltham | 2451 | Massachusetts |
| Waltham | 2452 | Massachusetts |
| Waltham | 2453 | Massachusetts |
| Waltham | 2454 | Massachusetts |
| North Waltham | 2455 | Massachusetts |
| New Town | 2456 | Massachusetts |
| Newton | 2458 | Massachusetts |
| Newton Center | 2459 | Massachusetts |
| Newtonville | 2460 | Massachusetts |
| Newton Highlands | 2461 | Massachusetts |
| Newton Lower Falls | 2462 | Massachusetts |
| Newton Upper Falls | 2464 | Massachusetts |
| West Newton | 2465 | Massachusetts |
| Auburndale | 2466 | Massachusetts |
| Chestnut Hill | 2467 | Massachusetts |
| Waban | 2468 | Massachusetts |
| Watertown | 2471 | Massachusetts |
| Watertown | 2472 | Massachusetts |
| Arlington | 2474 | Massachusetts |
| Arlington Heights | 2475 | Massachusetts |
| Arlington | 2476 | Massachusetts |
| Watertown | 2477 | Massachusetts |
| Belmont | 2478 | Massachusetts |
| Waverley | 2479 | Massachusetts |
| Weston | 2493 | Massachusetts |
| Nonantum | 2495 | Massachusetts |
| Nantucket | 2554 | Massachusetts |
| Siasconset | 2564 | Massachusetts |
| Nantucket | 2584 | Massachusetts |
| Bellingham | 2019 | Massachusetts |
| Canton | 2021 | Massachusetts |
| Cohasset | 2025 | Massachusetts |
| Dedham | 2026 | Massachusetts |
| Dedham | 2027 | Massachusetts |
| Dover | 2030 | Massachusetts |
| East Walpole | 2032 | Massachusetts |
| Foxboro | 2035 | Massachusetts |
| Franklin | 2038 | Massachusetts |
| Medfield | 2052 | Massachusetts |
| Medway | 2053 | Massachusetts |
| Millis | 2054 | Massachusetts |
| Norfolk | 2056 | Massachusetts |
| Norwood | 2062 | Massachusetts |
| Sharon | 2067 | Massachusetts |
| Sheldonville | 2070 | Massachusetts |
| South Walpole | 2071 | Massachusetts |
| Stoughton | 2072 | Massachusetts |
| Walpole | 2081 | Massachusetts |
| Westwood | 2090 | Massachusetts |
| Wrentham | 2093 | Massachusetts |
| Quincy | 2169 | Massachusetts |
| Quincy | 2170 | Massachusetts |
| Quincy | 2171 | Massachusetts |
| Braintree | 2184 | Massachusetts |
| Braintree | 2185 | Massachusetts |
| Milton | 2186 | Massachusetts |
| Milton Village | 2187 | Massachusetts |
| Weymouth | 2188 | Massachusetts |
| East Weymouth | 2189 | Massachusetts |
| South Weymouth | 2190 | Massachusetts |
| North Weymouth | 2191 | Massachusetts |
| Quincy | 2269 | Massachusetts |
| Avon | 2322 | Massachusetts |
| Holbrook | 2343 | Massachusetts |
| Randolph | 2368 | Massachusetts |
| Brookline | 2445 | Massachusetts |
| Brookline | 2446 | Massachusetts |
| Brookline Village | 2447 | Massachusetts |
| Babson Park | 2457 | Massachusetts |
| Wellesley Hills | 2481 | Massachusetts |
| Wellesley | 2482 | Massachusetts |
| Needham | 2492 | Massachusetts |
| Needham Heights | 2494 | Massachusetts |
| Plainville | 2762 | Massachusetts |
| Accord | 2018 | Massachusetts |
| Brant Rock | 2020 | Massachusetts |
| Greenbush | 2040 | Massachusetts |
| Green Harbor | 2041 | Massachusetts |
| Hingham | 2043 | Massachusetts |
| Hingham | 2044 | Massachusetts |
| Hull | 2045 | Massachusetts |
| Humarock | 2047 | Massachusetts |
| Marshfield | 2050 | Massachusetts |
| Marshfield Hills | 2051 | Massachusetts |
| Minot | 2055 | Massachusetts |
| North Marshfield | 2059 | Massachusetts |
| North Scituate | 2060 | Massachusetts |
| Norwell | 2061 | Massachusetts |
| Ocean Bluff | 2065 | Massachusetts |
| Scituate | 2066 | Massachusetts |
| Brockton | 2301 | Massachusetts |
| Brockton | 2302 | Massachusetts |
| Brockton | 2303 | Massachusetts |
| Brockton | 2304 | Massachusetts |
| Brockton | 2305 | Massachusetts |
| Bridgewater | 2324 | Massachusetts |
| Bridgewater | 2325 | Massachusetts |
| Bryantville | 2327 | Massachusetts |
| Carver | 2330 | Massachusetts |
| Duxbury | 2331 | Massachusetts |
| Duxbury | 2332 | Massachusetts |
| East Bridgewater | 2333 | Massachusetts |
| Elmwood | 2337 | Massachusetts |
| Halifax | 2338 | Massachusetts |
| Hanover | 2339 | Massachusetts |
| Hanover | 2340 | Massachusetts |
| Hanson | 2341 | Massachusetts |
| Middleboro | 2344 | Massachusetts |
| Manomet | 2345 | Massachusetts |
| Middleboro | 2346 | Massachusetts |
| Lakeville | 2347 | Massachusetts |
| Lakeville | 2348 | Massachusetts |
| Middleboro | 2349 | Massachusetts |
| Monponsett | 2350 | Massachusetts |
| Abington | 2351 | Massachusetts |
| North Carver | 2355 | Massachusetts |
| North Pembroke | 2358 | Massachusetts |
| Pembroke | 2359 | Massachusetts |
| Plymouth | 2360 | Massachusetts |
| Plymouth | 2361 | Massachusetts |
| Plymouth | 2362 | Massachusetts |
| Kingston | 2364 | Massachusetts |
| South Carver | 2366 | Massachusetts |
| Plympton | 2367 | Massachusetts |
| Rockland | 2370 | Massachusetts |
| West Bridgewater | 2379 | Massachusetts |
| White Horse Beach | 2381 | Massachusetts |
| Whitman | 2382 | Massachusetts |
| East Wareham | 2538 | Massachusetts |
| Onset | 2558 | Massachusetts |
| Wareham | 2571 | Massachusetts |
| West Wareham | 2576 | Massachusetts |
| Marion | 2738 | Massachusetts |
| Mattapoisett | 2739 | Massachusetts |
| Rochester | 2770 | Massachusetts |
| Boston | 2108 | Massachusetts |
| Boston | 2109 | Massachusetts |
| Boston | 2110 | Massachusetts |
| Boston | 2111 | Massachusetts |
| Boston | 2112 | Massachusetts |
| Boston | 2113 | Massachusetts |
| Boston | 2114 | Massachusetts |
| Boston | 2115 | Massachusetts |
| Boston | 2116 | Massachusetts |
| Boston | 2117 | Massachusetts |
| Boston | 2118 | Massachusetts |
| Roxbury | 2119 | Massachusetts |
| Roxbury Crossing | 2120 | Massachusetts |
| Dorchester | 2121 | Massachusetts |
| Dorchester | 2122 | Massachusetts |
| Boston | 2123 | Massachusetts |
| Dorchester Center | 2124 | Massachusetts |
| Dorchester | 2125 | Massachusetts |
| Mattapan | 2126 | Massachusetts |
| Boston | 2127 | Massachusetts |
| Boston | 2128 | Massachusetts |
| Charlestown | 2129 | Massachusetts |
| Jamaica Plain | 2130 | Massachusetts |
| Roslindale | 2131 | Massachusetts |
| West Roxbury | 2132 | Massachusetts |
| Boston | 2133 | Massachusetts |
| Allston | 2134 | Massachusetts |
| Brighton | 2135 | Massachusetts |
| Hyde Park | 2136 | Massachusetts |
| Readville | 2137 | Massachusetts |
| Chelsea | 2150 | Massachusetts |
| Revere | 2151 | Massachusetts |
| Winthrop | 2152 | Massachusetts |
| Boston | 2163 | Massachusetts |
| Boston | 2196 | Massachusetts |
| Boston | 2199 | Massachusetts |
| Boston | 2201 | Massachusetts |
| Boston | 2203 | Massachusetts |
| Boston | 2204 | Massachusetts |
| Boston | 2205 | Massachusetts |
| Boston | 2206 | Massachusetts |
| Boston | 2210 | Massachusetts |
| Boston | 2211 | Massachusetts |
| Boston | 2215 | Massachusetts |
| Boston | 2217 | Massachusetts |
| Boston | 2222 | Massachusetts |
| Boston | 2241 | Massachusetts |
| Boston | 2266 | Massachusetts |
| Boston | 2283 | Massachusetts |
| Boston | 2284 | Massachusetts |
| Boston | 2293 | Massachusetts |
| Boston | 2297 | Massachusetts |
| Boston | 2298 | Massachusetts |
| Barre | 1005 | Massachusetts |
| Gilbertville | 1031 | Massachusetts |
| Hardwick | 1037 | Massachusetts |
| Oakham | 1068 | Massachusetts |
| South Barre | 1074 | Massachusetts |
| Warren | 1083 | Massachusetts |
| West Warren | 1092 | Massachusetts |
| Wheelwright | 1094 | Massachusetts |
| Athol | 1331 | Massachusetts |
| Petersham | 1366 | Massachusetts |
| Royalston | 1368 | Massachusetts |
| Fitchburg | 1420 | Massachusetts |
| Ashburnham | 1430 | Massachusetts |
| Devens | 1434 | Massachusetts |
| Baldwinville | 1436 | Massachusetts |
| East Templeton | 1438 | Massachusetts |
| Gardner | 1440 | Massachusetts |
| Westminster | 1441 | Massachusetts |
| Harvard | 1451 | Massachusetts |
| Hubbardston | 1452 | Massachusetts |
| Leominster | 1453 | Massachusetts |
| Lunenburg | 1462 | Massachusetts |
| Still River | 1467 | Massachusetts |
| Templeton | 1468 | Massachusetts |
| Westminster | 1473 | Massachusetts |
| Winchendon | 1475 | Massachusetts |
| Auburn | 1501 | Massachusetts |
| Berlin | 1503 | Massachusetts |
| Blackstone | 1504 | Massachusetts |
| Boylston | 1505 | Massachusetts |
| Brookfield | 1506 | Massachusetts |
| Charlton | 1507 | Massachusetts |
| Charlton City | 1508 | Massachusetts |
| Charlton Depot | 1509 | Massachusetts |
| Clinton | 1510 | Massachusetts |
| East Brookfield | 1515 | Massachusetts |
| Douglas | 1516 | Massachusetts |
| Fiskdale | 1518 | Massachusetts |
| Grafton | 1519 | Massachusetts |
| Holden | 1520 | Massachusetts |
| Jefferson | 1522 | Massachusetts |
| Lancaster | 1523 | Massachusetts |
| Leicester | 1524 | Massachusetts |
| Linwood | 1525 | Massachusetts |
| Manchaug | 1526 | Massachusetts |
| Millbury | 1527 | Massachusetts |
| Millville | 1529 | Massachusetts |
| New Braintree | 1531 | Massachusetts |
| Northborough | 1532 | Massachusetts |
| Northbridge | 1534 | Massachusetts |
| North Brookfield | 1535 | Massachusetts |
| North Grafton | 1536 | Massachusetts |
| North Oxford | 1537 | Massachusetts |
| North Uxbridge | 1538 | Massachusetts |
| Oxford | 1540 | Massachusetts |
| Princeton | 1541 | Massachusetts |
| Rochdale | 1542 | Massachusetts |
| Rutland | 1543 | Massachusetts |
| Shrewsbury | 1545 | Massachusetts |
| Shrewsbury | 1546 | Massachusetts |
| Southbridge | 1550 | Massachusetts |
| South Grafton | 1560 | Massachusetts |
| South Lancaster | 1561 | Massachusetts |
| Spencer | 1562 | Massachusetts |
| Sterling | 1564 | Massachusetts |
| Sturbridge | 1566 | Massachusetts |
| Upton | 1568 | Massachusetts |
| Uxbridge | 1569 | Massachusetts |
| Webster | 1570 | Massachusetts |
| Dudley | 1571 | Massachusetts |
| Westborough | 1581 | Massachusetts |
| West Boylston | 1583 | Massachusetts |
| West Brookfield | 1585 | Massachusetts |
| West Millbury | 1586 | Massachusetts |
| Whitinsville | 1588 | Massachusetts |
| Sutton | 1590 | Massachusetts |
| Worcester | 1601 | Massachusetts |
| Worcester | 1602 | Massachusetts |
| Worcester | 1603 | Massachusetts |
| Worcester | 1604 | Massachusetts |
| Worcester | 1605 | Massachusetts |
| Worcester | 1606 | Massachusetts |
| Worcester | 1607 | Massachusetts |
| Worcester | 1608 | Massachusetts |
| Worcester | 1609 | Massachusetts |
| Worcester | 1610 | Massachusetts |
| Cherry Valley | 1611 | Massachusetts |
| Paxton | 1612 | Massachusetts |
| Worcester | 1613 | Massachusetts |
| Worcester | 1614 | Massachusetts |
| Worcester | 1615 | Massachusetts |
| Worcester | 1653 | Massachusetts |
| Worcester | 1655 | Massachusetts |
| Bolton | 1740 | Massachusetts |
| Fayville | 1745 | Massachusetts |
| Hopedale | 1747 | Massachusetts |
| Mendon | 1756 | Massachusetts |
| Milford | 1757 | Massachusetts |
| Southborough | 1772 | Massachusetts |
About Massachusetts ZIP Codes
The ZIP codes listed above cover all cities and municipalities in Massachusetts, US. Use the table to find the correct postal code for mailing, shipping, courier services and address verification.
Frequently Asked Questions
What is the ZIP code of Massachusetts?
Massachusetts has multiple ZIP codes assigned to its cities and municipalities. Refer to the table above to find the correct ZIP code for your location.
How do I find my ZIP code in Massachusetts?
Locate your city or municipality in the table above to find its corresponding ZIP code.
Why are ZIP codes important?
ZIP codes help ensure accurate mail delivery, courier services, shipping and address verification.
